LINEUP
取扱商品
カテゴリーから絞り込む
- 建設機械
- 除雪機械
- 特殊車両
- 環境整備
-
オリジナル
アタッチメント - その他製品
- 中古車
- ALL
取扱商品
SNOW REMOVAL MACHINE
除雪機械
除雪ドーザ
日立建機
機種名 | バケット容量 | エンジン出力 | 運転質量 |
---|---|---|---|
ZW80S-5B | 0.7-1.2m3 | 49kW(67PS) | 5,020-5,405kg |
ZW100-6 | 1.1-1.6m3 | 74kW(101PS) | 6,940-7,830kg |
ZW120-6 | 1.3-1.8m3 | 74kW(101PS) | 8,040-9,080kg |
ZW140-6 | 1.6-2.3m3 | 108kW(146PS) | 10,630-1,1030kg |
ZW150-6 | 2.0-2.7m3 | 108kW(146PS) | 11,820-12,220kg |
ZW180-6 | 2.4-3.3m3 | 129kW(176PS) | 14,660-15,470kg |
ZW220-6 | 2.7-3.6m3 | 145kW(194PS) | 17,440-17,910kg |
ZW250-6 | 2.9-4.0m3 | 181kW(246PS) | 19,850-20,040kg |
ロータリ除雪車
NICHIJO
ロータリ大型
製品名 | 最大除雪幅 | 定格出力 | 最大除雪量 |
---|---|---|---|
HTR408(高速自動車道・多雪地帯主要道路用) | 2,600mm | 353kW(479PS) | 4,200t/h |
HTR605(空港用高速ロータリ除雪車) | 2,600mm | 447kW(608PS) | 2,300t/h(30km/h) |
HTR801(空港用高性能ロータリ除雪車) | 2,600mm | 590kW(802PS) | 3,100t/h(40km/h) |
ロータリ中型
製品名 | 最大除雪幅 | 定格出力 | 最大除雪量 |
---|---|---|---|
HTR308(市街地等汎用型) | 2,200mm/2,600mm | 286kW(388PS) | 3,000t/h/3,100t/h |
ロータリ小型
製品名 | 最大除雪幅 | 定格出力 | 最大除雪量 |
---|---|---|---|
HTR55(狭隘道・歩道用) | 1,000mm | 46kW(62PS) | 450t/h |
HTR88(狭隘道・歩道用) | 1,300mm/1,500mm | 86kW(116PS) | 850t/h |
KBR108(ブレード・ロータリ兼用型、狭隘道・歩道用) | 1,300mm/1,500mm | 86kW(116PS) | 850t/h |
HTR148(狭隘道・歩道用) | 1,500mm/1,800mm | 128kW(174PS) | 1,300t/h |
ロータリ除雪装置
製品名 | 最大除雪幅 | 定格出力 | 最大除雪量 |
---|---|---|---|
NRT7(各種ホイールローダー用アタッチメント) | 2,500mm/2,700mm | 77kW(104PS) | 900t/h |
凍結防止剤散布車
NICHIJO車
ロータリ小型
型式 | ホッパ容量 | 散布幅 | 散布量 | |
---|---|---|---|---|
乾式 | NDS40SS5 | 4.0m3 | 2~8m | 5~50g/m2 |
NDS35SS5 | 3.5m3 | 2~8m | 5~50g/m2 | |
NDS25SS5 | 2.5m3 | 2~8m | 5~50g/m2 | |
NDS22SS5 | 2.2m3 | 2~8m | 5~50g/m2 | |
湿式 | NWS60SS5/NWS60TS5 | 6.0m3 | 2~8m | 5~80g/m2 |
NWS40SS5/NWS40TS5 | 4.0m3 | 2~8m | 5~80g/m2 | |
NWS35SS5 | 3.5m3 | 2~8m | 5~50g/m2 | |
NWS25SS5 | 2.5m3 | 2~8m | 5~50g/m2 |
範多機械
凍結防止剤・薬剤散布機
型式名 | ホッパ容量 | 散布幅制御方式 | 散布量制御方式 |
---|---|---|---|
MS-BIT(D)乾式 | 2.5m3~4.0m3 | 3・4・5・6・7m(切替式) | 15・20・30・40・50g/m2(切替式) |
MS-BIT(W)湿式 | 2.2m3~4.0m3 | 3・4・5・6・7m(切替式) | 15・20・30・40・50g/m2(切替式) |
凍結防止剤・薬剤散布機
型式 | 形式 | 散布剤の種類 | 動力源 | ホッパ容量及び材質 | 適応トラック |
---|---|---|---|---|---|
MS-AHシリーズ | 車載式 | 塩化カルシウム (粒状)専用 |
24V車両バッテリ (電気モーターにて油圧ポンプ駆動) |
0.5m3(FRP)~ 1.5m3(SUS) |
15・20・30・40・ 50g/m2(切替式) |
MS-MGHシリーズ | 車載式 | 塩・ 塩化カルシウム |
サブエンジン油圧式 | 1.0m3(SUS)~ 2.0m3(SUS) |
2.0t車以上~ 4.0t車以上 |
GET IN TOUCH
お近くの営業所へ問い合わせる