LINEUP
取扱商品
カテゴリーから絞り込む
- 建設機械
- 除雪機械
- 特殊車両
- 環境整備
-
オリジナル
アタッチメント - その他製品
- 中古車
- ALL
取扱商品
ROAD MACHINERY
舗装・道路機械
道路機械ローラ
日立建機
製品名 | 締め固め幅 | 機械質量 | エンジン定格出力 |
---|---|---|---|
ZV550WL | 586mm | 565kg | 4.6kW(6.3PS) |
ZV650W | 650mm | 665kg | 4.6kW(6.3PS) |
ZC35C-5 | 1,200mm | 2,795kg | 18.2kW |
ZC35T-5 | 1,200mm | 1,200mm | 18.2kW |
ZC50C-5 | 1,300mm | 3,605kg | 18.2kW |
ZC50T-5 | 1,300mm | 4,080kg | 18.2kW |
ZC125M-5 | 2,100mm | 10,125kg | 54.6kW(74.2PS) |
ZC220P-6 | 2,275mm | 12,855kg | 54.6kW(74.2PS) |
道路機械
住友建機
アスファルトフィニッシャ(ホイールタイプ)
製品名 | 舗装幅 | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
HA45W-10[J・paver] | 2.0〜4.5m 無段階 | 7,540kg | 54.6kW |
HA60W-10[J・paver] | 2.3〜6.0m 無段階 | 13,860kg(TV)/13,500kg(V) | 86kW |
アスファルトフィニッシャ(クローラタイプ)
製品名 | 舗装幅 | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
HA45C-10[J・paver] | 2.0~4.5m 無段階 | 7,400kg | 54.6kW |
HA60C-8[J・paver] | 2.3~6.0m 無段階 | 13,860kg(TV)/13,680kg(V) | 92.2kW |
HA90C-2[J・paver] | 2.8~7.5m 無段階 | 23,300kg | 132.1kW |
範多機械
ミニアスファルトフィニッシャ(ホイールタイプ)
製品名 | 舗装幅 | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
F1432W5 | 1.4~3.2m | 5,995kg | 30.7kW |
BP25W5 | 1.4~2.5m | 5,470kg | 30.7kW |
F1741W5 | 1.75~4.1m | 7,130kg | 39kW |
BP31W5 | 1.7~3.1m | 6,215kg | 39kW |
ミニアスファルトフィニッシャ(クローラタイプ)
製品名 | 舗装幅 | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
F14C3 | 0.8~1.4m | 2,850kg | 18.3kW |
BP25C3 | 1.4~2.5m | 4,850kg | 25.3kW |
F1432C3 | 1.4~3.2m | 5,200kg | 25.3kW |
BP31C5B | 1.7~3.1m | 5,940kg | 36.0kW |
F1741C2B | 1.75~4.1m | 6,580kg | 36.0kW |
GET IN TOUCH
お近くの営業所へ問い合わせる