LINEUP
取扱商品
カテゴリーから絞り込む
- 建設機械
- 除雪機械
- 特殊車両
- 環境整備
-
オリジナル
アタッチメント - その他製品
- 中古車
- ALL
取扱商品
EXCAVATOR
油圧ショベル・応用機
油圧ショベル
日立建機
製品名 | バケット容量(新JIS) | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
ZX75US-5B | 0.28m3 | 7,200kg | 41.8kW(56.8PS) |
ZX75UR-5B | 0.28m3 | 8,490kg | 41.8kW(56.8PS) |
ZX120-7 | 0.52m3 | 12,900kg | 74kW |
ZH120-6 | 0.45-0.59m3 | 12,800kg | 73kW(99PS) |
ZX135US-7 | 0.52m3 | 14,100kg | 74kW |
ZX135USX-7 | 0.52m3 | 14,300kg | 74kW |
ZX160LC-6 | 0.52-0.82m3 | 17,200kg | 82.3kW(112PS) |
ZH200-6 | 0.80-0.91m3 | 20,200kg | 73kW(99PS) |
ZX200-7 | 0.80m3 | 20,500kg | 122kW |
ZX200X-7 | 0.80m3 | 20,700kg | 122kW |
ZX225USR-7 | 0.80m3 | 23,900kg | 122kW |
ZX225US-7 | 0.80m3 | 24,200kg | 122kW |
ZX240-6 | 0.80-0.1.40m3 | 24,500kg | 132kW(180PS) |
ZX300-6 | 1.00-1.62m3 | 28,700kg | 186kW(253PS) |
ZX330-7 | 1.40m3 | 32,800kg | 202kW |
大型ショベル
日立建機
製品名 | バケット容量(新JIS) | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
ZX470-7 | 1.9m3 | 48,100kg | 295kW |
ZX650LC-6 | 2.50-3.50m3 | 67,500-67,800kg | 345kW(469PS) |
ZX870-6 | 2.90-4.50m3 | 81,400kg | 382kW(520PS) |
ミニ油圧ショベル
日立建機
製品名 | バケット容量(新JIS) | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
ZX8U-2 | 0.018m3 | 890kg | 9.5kW(12.9PS) |
ZX10U-2 | 0.019m3 | 980kg | 9.5kW(12.9PS) |
ZX15UR | 0.036m3 | 1,580kg | 8.8kW(12.0PS) |
ZX17U-5A | 0.034m3 | 1,620kg | 10.6kW(14.4PS) |
ZX20U-5A | 0.05m3 | 1,990kg | 13.0kW(17.7PS) |
ZX20UR-5A | 0.05m3 | 1,990kg | 13.0kW(17.7PS) |
ZX30UR-5B | 0.08m3 | 3,130kg | 17.9kW(24.3PS) |
ZX30U-5B | 0.08m3 | 3,200kg | 18.0kW(24.5PS) |
ZX35U-5B | 0.10m3 | 3,610kg | 18.0kW(24.5PS) |
ZX40UR-5B | 0.10m3 | 3,740kg | 18.0kW(24.5PS) |
ZX40U-5B | 0.13m3 | 4,580kg | 27.1kW(36.9PS) |
ZX50U-5B | 0.15m3 | 4,920kg | 27.1kW(36.9PS) |
ZX55UR-5B | 0.19m3 | 5,500kg | 27.1kW(36.9PS) |
ホイール式油圧ショベル
日立建機
製品名 | バケット容量(新JIS) | 運転質量 | 定格出力 |
---|---|---|---|
ZW125W-7 | 0.45m3 | 14,150kg | 100kW |
GET IN TOUCH
お近くの営業所へ問い合わせる